مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920x 1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 40m | 50m | 20m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | Color /IR | IR | IR |
عملکرد تصویر | BLCDWDRHLC | 2D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 340g | 700g | - | 270g |
ابعاد | φ109.9 mm × 100.9 mm | ¢235X83X72.7mm | Φ85.4mm×69.1mm | φ93.4 mm × 79.4 m |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |