مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | 1/2.7” | - |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920x 1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 40m | - | 30m | - |
فیلتر روز و شب | Auto | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | - |
دید در شب | IR | - | IR | - |
عملکرد تصویر | BLCDWDRHLC | - | 2D DNRBLCDWDRHLC | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | - | 12V ±30% DC | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | - |
وزن | 340g | 2800g | 370g | - |
ابعاد | φ109.9 mm × 100.9 mm | 300*430*430mm | 164.7 mm × 70 mm × 71.6 mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 43dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |