مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.8” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 30m | 20m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | Color | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto |
دید در شب | IR | Full Color Technology | Full Color Technology | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | 12V ±30% DC | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلز + پلاستیک | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 205g | 210g | - |
ابعاد | φ93.4 mm × 79.4 m | ¢ 102 x 82.4(H) mm | φ97.1 mm × 91.4 mm | Φ85.4mm×69.1mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتور | شابلون نصب |