مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | - |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | - |
دید در شب | IR | - | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | - | - | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | - | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | - |
وزن | 270g | 9800g | 5900g | - |
ابعاد | φ93.4 mm × 79.4 m | 508*890*890mm | 335*670*670mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 54dB < | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 250/200 km/h | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 | - |