مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | Fixed | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 60m | - |
فیلتر روز و شب | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | - |
دید در شب | IR | IR | - |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% | - |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 400g | 2800g |
ابعاد | φ93.4 mm × 79.4 m | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 300*430*430mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 |
امپدانس | - | - | 50Ω |
تابش قطبی | - | - | Dual Line |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) |
Front to Back Ratio | - | - | 43dB < |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 |