مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | 20m | 50m | 60m |
فیلتر روز و شب | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | IR | Full Color Technology | IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRBLCHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12V ±30% DC | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلز + پلاستیک | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 270g | 210g | 440g | 400g |
ابعاد | φ93.4 mm × 79.4 m | φ97.1 mm × 91.4 mm | Φ106.0 mm × 93.6 mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتور | شابلون نصب | شابلون نصب |