مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | 20m | 60m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) | Auto |
دید در شب | IR | IR | IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDR | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12 VDC ± 30% | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلز + پلاستیک | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP51 |
وزن | 440g | 270g | 400g | 900g |
ابعاد | Φ106.0 mm × 93.6 mm | Φ94.0 mm × 78.0 mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm | Φ85.4 mm × 68.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |