مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 50m | 20m | 30m | 30m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | IR | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D/3D DNRDWDR | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12 V ± 25% (1A Max) | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | پلاستیک | فلز + پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 440g | - | 280 G | 270g |
ابعاد | Φ106.0 mm × 93.6 mm | Φ85.4mm×69.1mm | ¢66X175.3mm | φ93.4 mm × 79.4 m |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |