مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 60m | - | 20m |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | Auto |
دید در شب | IR | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCHLC | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | - | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP51 |
وزن | 400g | 2.3KG | 900g |
ابعاد | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 326*243*52 mm | Φ85.4 mm × 68.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 16 | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | 2 | - |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 4 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 4A | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - |