مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/2.7” | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | Motorized | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 60m | 50m | 20m | 20m |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | Color | Auto | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | IR | Full Color Technology | IR | Full Color Technology |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D/3D DNR | 2D DNRBLCDWDRHLC | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 25fps@ 2MP | 30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12 V ± 25% (1A Max) | 12V ±30% DC |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | پلاستیک | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | IP67 |
وزن | 400g | 720g | - | 210g |
ابعاد | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ¢67X211mm | Φ85.4mm×69.1mm | φ97.1 mm × 91.4 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتور |