مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | 1/2.5" | - |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | 60m | 40m | - |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | Color | - |
دید در شب | IR | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCHLC | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | - |
وزن | 400g | 650g | - |
ابعاد | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ¢120*108mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی رک
نوع رک | - | - | دیواری |
وزن رک | - | - | 11.5 kg |
عمق رک | - | - | 45 cm |
ارتفاع رک | - | - | 48 cm |
عرض رک | - | - | 56 cm |
نوع رنگ | - | - | مشکی پودری الکترواستاتیک سمبادهای ضدخش |
تعداد یونیت | - | - | 9 |
جنس بدنه رک | - | - | فلزی |
درب رک | - | - | درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی یا درب فلزی مشبکدرب عقب: فلزی |
پایه رک | - | - | |
چرخ رک | - | - | |
متعلقات رک | - | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره |