مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | 1920x 1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 60m | - | - | 40m |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | - | Auto |
دید در شب | IR | - | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCHLC | - | - | BLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | - | - | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 400g | 3200g | 1.5 KG | 340g |
ابعاد | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 320*530*530mm | 250*230*45 mm | φ109.9 mm × 100.9 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 46dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 8 | - |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | - | 1 | - |
کیفیت ویدیو | - | - | 1080P | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 2 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 2A | - |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit | - |