مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | 1/2.7” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 60m | - | 20m |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | Auto |
دید در شب | IR | - | IR |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCHLC | - | 2D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | - | DC12 V ± 25% (1A Max) |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 400g | 5900g | - |
ابعاد | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 335*670*670mm | Φ85.4mm×69.1mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |