مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | - | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | - | - | - |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | - | - |
دید در شب | Full Color Technology | - | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | - | - | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | 12V ±30% DC | - | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 | - |
وزن | 210g | - | 5900g | - |
ابعاد | φ97.1 mm × 91.4 mm | - | 315*670*670mm | - |
اقلام همراه | آداپتور | - | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |