مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 50dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP66 | - |
وزن | - | 5900g | 650g | - |
ابعاد | - | 335*670*670mm | ¢120*108mm | - |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.9” | - |
نوع لنز | - | - | Varifocal | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 40m | - |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | - |
دید در شب | - | - | Color /IR | - |
عملکرد تصویر | - | - | 2D/3D DNR | - |
نرخ فریم | - | - | 25fps@ 2MP | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |