مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | 50Ω | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 50dB < | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلز + پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 5900g | 5200g | 400g |
ابعاد | - | 335*670*670mm | 315*670*670mm | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | - | 1/2.7” |
نوع لنز | - | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | - | 60m |
فیلتر روز و شب | - | - | - | IR Cut Filter Switch (ICR) |
دید در شب | - | - | - | IR |
عملکرد تصویر | - | - | - | 2D/3D DNRBLCHLC |
نرخ فریم | - | - | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |