مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | - | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | - | - | - |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | - |
دید در شب | Color /IR | - | - | - |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | - | - | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP(1920*1080) | - | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | - | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | پلاستیک | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP66 | IP67 | - |
وزن | 140g | 1.5 KG | 5900g | - |
ابعاد | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm | 250*230*45 mm | 335*670*670mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | آداپتورماوس | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | 4 | - | - |
نوع ذخیره ساز | - | DVR | - | - |
تعداد هارد | - | 1 | - | - |
کیفیت ویدیو | - | 5MP | - | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | 2 Smart Function | - | - |
منبع تغذیه | - | DC12V, 2A | - | - |
تعداد یونیت رک | - | 1 Unit | - | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |