مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.9” | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 50m | 50m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Auto | Auto |
دید در شب | IR | Color /IR | IR | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D DNRDWDR | 2D/3D DNR | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 25fps@ 2MP30fps@ 2MP | 30fps@ 2MP(1920*1080) |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 250g | 700g | 720g | 140g |
ابعاد | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm | ¢235X83X72.7mm | ¢67X211mm | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |