مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.8” | 1/2.7” | 1/2.7” | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | Varifocal | Fixed | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | 2592*1944 (5MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 20m | 50m | 30m | 20m |
فیلتر روز و شب | Auto | Auto | Color | Auto |
دید در شب | IR | Color /IR | Full Color Technology | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDR | 2D DNRDWDR | 2D DNR | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 30fps@ 2MP(1920*1080) |
سازگاری | ||||
عملکرد هوشمند | ||||
اسلات حافظه | ||||
میکروفون داخلی | ||||
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | 250g | 700g | 275g | 140g |
ابعاد | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm | ¢235X83X72.7mm | ¢67.5X57.5X152mm | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |