مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | 1/2.8” |
نوع لنز | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | 20m |
فیلتر روز و شب | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | Auto |
دید در شب | IR | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | 2D DNRBLCDWDRHLC | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | 30fps@ 2MP(1920*1080) |
سازگاری | - | ||
عملکرد هوشمند | - | ||
اسلات حافظه | - | ||
میکروفون داخلی | - | ||
تغذیه قدرت | 12V ±30% DC | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | 370g | 2800g | 140g |
ابعاد | 164.7 mm × 70 mm × 71.6 mm | 300*430*430mm | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm |
اقلام همراه | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(27.1dBi) & in 4500Mhz(24.5dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | 43dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |