مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | 1/2.7” | - | - | - |
نوع لنز | Fixed | - | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | 1920*1080 (2MP) | - | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | 30m | - | - | - |
فیلتر روز و شب | Auto | - | - | - |
دید در شب | IR | - | - | - |
عملکرد تصویر | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC | - | - | - |
نرخ فریم | 30fps@ 2MP | - | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | 12 VDC ± 30% | - | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | - |
درجه مقاومت بدنه | IP67 | - | IP67 | - |
وزن | 340g | - | 9800g | - |
ابعاد | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm | - | 508*890*890mm | - |
اقلام همراه | شابلون نصب | - | شابلون نصب | - |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(34.2dBi) & in 5500Mhz(33dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 54dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 250/200 km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |