مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - | 1/2.8” |
نوع لنز | - | Fixed | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | 20m |
فیلتر روز و شب | - | Color | - | Auto |
دید در شب | - | Full Color Technology | - | IR |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRDWDR | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن | - | 205g | 5900g | 250g |
ابعاد | - | ¢ 102 x 82.4(H) mm | 315*670*670mm | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(31.5dBi) & in 5500Mhz(30dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |