مشخصات فنی رک
نوع رک | - | دیواری بیرونی | - | - |
وزن رک | - | 42.5 kg | - | - |
عمق رک | - | 45 cm | - | - |
ارتفاع رک | - | 57 cm | - | - |
عرض رک | - | 60 cm | - | - |
نوع رنگ | - | رنگ روشن الکترو استاتیک | - | - |
تعداد یونیت | - | 9 | - | - |
جنس بدنه رک | - | فلزی | - | - |
درب رک | - | درب جلو : فلزیدرب عقب: فلزی | - | - |
پایه رک | - | - | - | |
چرخ رک | - | - | - | |
متعلقات رک | - | جک برق ورودیمهره ریلی و واشر پلاستیکی 16 عددییک بسته پیچ و مهره | - | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | 16 | - |
نوع ذخیره ساز | - | - | DVR | - |
تعداد هارد | - | - | 2 | - |
کیفیت ویدیو | - | - | 8MP | - |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | 8 Smart Function | - |
منبع تغذیه | - | - | DC12V, 5A | - |
تعداد یونیت رک | - | - | 1 Unit | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | فلزی | پلاستیک |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP66 | IP67 |
وزن | - | - | 2.8 KG | 140g |
ابعاد | - | - | 380*305*45 mm | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm |
اقلام همراه | - | - | آداپتورماوس | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | - | 1/2.8” |
نوع لنز | - | - | - | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | - | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | - | 20m |
فیلتر روز و شب | - | - | - | Auto |
دید در شب | - | - | - | Color /IR |
عملکرد تصویر | - | - | - | 2D DNRBLCDWDR |
نرخ فریم | - | - | - | 30fps@ 2MP(1920*1080) |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | - | - | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |