مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - | - |
امپدانس | - | 50Ω | - | - |
تابش قطبی | - | Dual Line | - | - |
Min/Max Gain | - | in 6100Mhz(33.7dBi) & in 4500Mhz(31dBi) | - | - |
Front to Back Ratio | - | 54dB < | - | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | 1.4:1(TyP) > | - | - |
Wind Resistance | - | 250/200 km/h | - | - |
کانکتور | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - | - |
استاندارد ساخت | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP66 | IP67 |
وزن | - | 9800g | 650g | 340g |
ابعاد | - | 508*890*890mm | ¢120*108mm | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | شابلون نصب |
مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor |
ابعاد حسگر تصویر | - | - | 1/2.9” | 1/2.7” |
نوع لنز | - | - | Varifocal | Fixed |
رزولوشن حسگر تصویر | - | - | 1920*1080 (2MP) | 1920*1080 (2MP) |
محدوده پشتیبانی IR | - | - | 40m | 30m |
فیلتر روز و شب | - | - | Color | Auto |
دید در شب | - | - | Color /IR | IR |
عملکرد تصویر | - | - | 2D/3D DNR | 2D/3D DNRBLCDWDRHLC |
نرخ فریم | - | - | 25fps@ 2MP | 30fps@ 2MP |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | - | DC12V ± 10% | 12 VDC ± 30% |
فشرده سازی ویدیو | - | - |