مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.5" | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Varifocal | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 2592*1944 (5MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 40m | 25m | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | Color | - |
دید در شب | - | Color /IR | Full Color Technology | - |
عملکرد تصویر | - | 2D DNRDWDR | 2D DNRDWDR | - |
نرخ فریم | - | 20fps@ 5MP (2592*1944) | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP65 | IP66 |
وزن | - | 650g | 120g | 1.5 KG |
ابعاد | - | ¢120*108mm | Φ96.8*85.5mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 8 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 1080P |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 2 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | - | 1 Unit |