مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 30m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | Color | - | - |
دید در شب | - | Color /IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | - | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | - | 350g | 5300g | 2.3KG |
ابعاد | - | ¢102 x 82.4(H) mm | 380*650*650mm | 326*243*52 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(31.2dBi) & in 5500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 40dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 2 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 4A |
تعداد یونیت رک | - | - | - | 1 Unit |