مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.9” | 1/2.7” | - |
نوع لنز | - | Varifocal | Fixed | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | 2592*1944 (5MP) | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 50m | 25m | - |
فیلتر روز و شب | - | Auto | Color | - |
دید در شب | - | IR | Full Color Technology | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNR | 2D DNR | - |
نرخ فریم | - | 25fps@ 2MP | 20fps@ 5MP (2592*1944) | - |
سازگاری | - | - | ||
عملکرد هوشمند | - | - | ||
اسلات حافظه | - | - | ||
میکروفون داخلی | - | - | ||
تغذیه قدرت | - | DC12V ± 10% | DC12V ± 10% | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی | پلاستیک | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP66 | IP65 | IP66 |
وزن | - | 720g | 120g | 2.3KG |
ابعاد | - | ¢67X211mm | Φ96.8*85.5mm | 326*243*52 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 2 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 4A |