مشخصات فنی دوربین
نوع حسگر تصویر | - | (Sony-Japan) Cmos Sensor | - | - |
ابعاد حسگر تصویر | - | 1/2.7” | - | - |
نوع لنز | - | Fixed | - | - |
رزولوشن حسگر تصویر | - | 1920*1080 (2MP) | - | - |
محدوده پشتیبانی IR | - | 60m | - | - |
فیلتر روز و شب | - | IR Cut Filter Switch (ICR) | - | - |
دید در شب | - | IR | - | - |
عملکرد تصویر | - | 2D/3D DNRBLCHLC | - | - |
نرخ فریم | - | 30fps@ 2MP | - | - |
سازگاری | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | |
اسلات حافظه | - | - | - | |
میکروفون داخلی | - | - | - | |
تغذیه قدرت | - | 12 VDC ± 30% | - | - |
فشرده سازی ویدیو | - | - | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلز + پلاستیک | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP67 | IP67 | IP66 |
وزن | - | 400g | 3200g | 1.5 KG |
ابعاد | - | Φ121.9 mm × 99.1 mm | 320*530*530mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | - | شابلون نصب | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 5.5 - 6.5 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6500Mhz(27.7dBi) & in 5500Mhz(26.2dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 46dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 16 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 5MP |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | - | 1 Unit |