مشخصات فنی آنتن
محدوده فرکانس | - | - | Gigahertz 4.5 - 6.1 | - |
امپدانس | - | - | 50Ω | - |
تابش قطبی | - | - | Dual Line | - |
Min/Max Gain | - | - | in 6100Mhz(31.2dBi) & in 4500Mhz(29.7dBi) | - |
Front to Back Ratio | - | - | 50dB < | - |
S.W.R. in Bandwidth | - | - | 1.4:1(TyP) > | - |
Wind Resistance | - | - | 200/150Km/h | - |
کانکتور | - | - | 2x Ntype-Female RP conncetors | - |
استاندارد ساخت | - | - | EN 302 326 DN2-DN5 | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | - | Aluminium&Iron&UV Resistant Polimer | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | - | IP67 | IP66 |
وزن | - | - | 5900g | 1.5 KG |
ابعاد | - | - | 335*670*670mm | 250*230*45 mm |
اقلام همراه | - | - | شابلون نصب | آداپتورماوس |
مشخصات فنی ذخیره ساز
تعداد کانال | - | - | - | 8 |
نوع ذخیره ساز | - | - | - | DVR |
تعداد هارد | - | - | - | 1 |
کیفیت ویدیو | - | - | - | 8MP |
پهنای باند ورودی | - | - | - | |
پهنای باند خروجی | - | - | - | |
پشتیبانی Raid | - | - | - | |
پشتیبانی از WiFi | - | - | - | |
عملکرد هوشمند | - | - | - | 4 Smart Function |
منبع تغذیه | - | - | - | DC12V, 2A |
تعداد یونیت رک | - | - | - | 1 Unit |