مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | - | |
Fast RJ45 PoE Port | - | |
Fast RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit RJ45 Port | - | |
Gigabit RJ45 PoE Port | - | 24 |
Gigabit RJ45 uplink Port | - | |
Gigabit SFP Port | - | |
Gigabit SFP uplink Port | - | |
10Gigabit SFP uplink Port | - | 4 |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | - | فلزی |
درجه مقاومت بدنه | - | IP51 |
وزن | - | 2650g |
ابعاد | - | 440*179*45 mm |
اقلام همراه | - | کابل پاورگوشواره فلزی |