مشخصات سوئیچ
Fast RJ45 Port | N/A | |
Fast RJ45 PoE Port | N/A | |
Fast RJ45 uplink Port | N/A | |
Gigabit RJ45 Port | 24 | N/A |
Gigabit RJ45 PoE Port | - | |
Gigabit RJ45 uplink Port | 4 | 2 |
Gigabit SFP Port | N/A | |
Gigabit SFP uplink Port | 4 | 10 Ports |
SFP Plus Port | - | |
SFP Plus uplink Port | - | |
Combo Port | - | |
Combo uplink Port | - |
مشخصات ظاهری
نوع کیس | فلزی | - |
درجه مقاومت بدنه | IP51 | - |
وزن | 2650g | - |
ابعاد | 438*330*45 mm | - |
اقلام همراه | کابل پاورگوشواره فلزی | - |










